Relembrando o estilo clássico da Z1 original, a Kawasaki Z900RS traz elementos de design atemporais com carroceria mínima e sem carenagem, dando um visual de puro estilo retrô.
A Z900RS possui um motor de 948 cc e tecnologia moderna para um passeio clássico e moderno.
Motor de quatro cilindros
em linha de 948 cc com refrigeração líquida
Embreagem
Assistida e Deslizante
Estilo
retrô autêntico
Garanta sua Kawasaki agora!
Metallic Diablo BlackCandy Emerald Green
GALERIA
PRINCIPAIS DESTAQUES
Especificações Técnicas
Tecnologia
Escolha uma tecnologia abaixo para saber mais
Tecnologia de gerenciamento de motor
EMBREAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE
VÁLVULAS DE ACELERAÇÃO DUPLA
INDICADOR DE PILOTAGEM ECONÔMICA
CONTROLE DE TRAÇÃO KAWASAKI
Regulagem do som
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
SUSPENSÃO BACK-LINK HORIZONTAL
Motor & Transmissão
Potência máxima | 109 cv a 8.500 rpm |
Potência máxima com Ram Air | 9,7 kgfm a 6.500 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 948 cc |
Diâmetro x curso | 73,4 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø36 mm x 4 com válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,917 (35/12) |
Relações de marcha: 2a | 2,059 (35/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,650 (33/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,409 (31/22) |
Relações de marcha: 5a | 1,222 (33/27) |
Relações de marcha: 6a | 0,967 (29/30) |
Relação de redução final | 2,800 (42/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Quadro
Tipo quadro | Treliça em aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajuste de compressão, retorno e de pré-carga da mola |
Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, amortecedor a gás com ajuste de retorno e pré-carga da mola |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 140 mm |
Caster (rake) | 25,0° |
Trail | 98 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco, 4 pistões opostos |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões
Dimensões (CxLxA) | 2.100 x 865 x 1.150 mm |
Entre eixos | 1.470 mm |
Altura mínima do solo | 130 mm |
Altura do assento | 800 mm |
Peso em ordem de marcha* | 215 kg |
Capacidade do tanque | 12 litros |